症状を診断する
| 症状 | チェックする | 次のアクション |
|---|---|---|
| init は null を返します | clientId を発行、承認された環境、認証応答。 | 標準的な製品ジャーニーを利用可能な状態に保ちます。トークンを共有せずにコンソール/ネットワークのエラーを検査します。 |
| Web SDKボタンなし | コンテナが存在します。衣服はあなたのパートナーのものです。ガーメントとピン留めのバリエーションが利用可能です。 | ガーメントのマッピングと検証メッセージを確認します。 |
| 衣装は1つの衣服を開きます | 利用可能な一致する衣装には、リクエストされたすべての衣服とピン留めされたバリエーションが含まれている必要があります。 | 服装を確認してください。試合がない場合はファーストガーメントのフォールバックが予想されます。 |
| サイズは表示されていますが、推奨値はありません | showSizes と enableSizingRecommendation は別のオプションです。 | 製品/アカウントに対してサイズ変更が要求され、サポートされていることを確認します。 |
| Shopify ブロックがありません | 準備ができて有効になった製品、アクティブな機能、正しい保存されたブロックと公開されたテンプレート。 | サブスクリプションと請求通知の 3 つのコントロールをすべて確認してください。 |
| Shopify ビューまたはショートカットがありません | 機能スイッチと対応するブロック設定。該当する場合、仮想試着の依存関係。 | 機能設定を変更した後、リロードします。 |
| カートが失敗する | カートエンドポイントの応答、ID / バリアントのマッピング、および検証。 | エラーを報告し、読み込み状態をクリアし、再試行パスを残します。 |
| 新しいダイアログ レイアウトの区切りページ | 古い .try-on-dialog オーバーライドと狭い画面の動作。 | v3 レイアウトに対して再確認します。 |
役立つサポートレポートを送信する
- 統合パス、SDK パッケージのバージョン、および環境。
- 影響を受ける製品/衣類の ID と選択されたバリアント。
- ブラウザ、オペレーティング システム、デバイス、およびタイムスタンプとタイムゾーン。
- 正確な再現手順、期待される結果、観察された結果。
- 利用可能な場合は、サニタイズされたコンソール/ネットワーク エラーまたは相関 ID。
オンボーディング サポート チャネルを使用するか、 support@spreeai.com。一般的なサポート レポートには、クライアント シークレット、アクセス トークン、または顧客の画像を決して含めないでください。